JADWAL LENGKAP PASARAN COSMICTO.COM
NO. | CODE | PASARAN | BUKA | JAM TUTUP | JAM RESULT |
1 | GEM | GEORGIA MIDDAY | SETIAP HARI | 00.20 WIB | 00.29 WIB |
2 | UK | UK SUPER LOTTO | SETIAP HARI | 01.00 WIB | 01.30 WIB |
3 | IND | INDIANA MIDDAY | SETIAP HARI | 01.10 WIB | 01.20 WIB |
4 | KYM | KENTUCKY MIDDAY | SETIAP HARI | 01.11 WIB | 01.21 WIB |
5 | FLMD | FLORIDA MIDDAY | SETIAP HARI | 01.20 WIB | 01.30 WIB |
6 | ILM | ILLINOIS MIDDAY | SETIAP HARI | 01.30 WIB | 01.40 WIB |
7 | MTD | M.TRILLIONS 02.30 | SETIAP HARI | 02.00 WIB | 02.30 WIB |
8 | NYD | NEW YORK MIDDAY | SETIAP HARI | 02.15 WIB | 02.25 WIB |
9 | NCD | NORTH CAR DAY | SETIAP HARI | 02.50 WIB | 03.00 WIB |
10 | ORL | OREGON 04.00 WIB | SETIAP HARI | 03.50 WIB | 04.00 WIB |
11 | GGE | GEORGIA EVENING | SETIAP HARI | 06.50 WIB | 07.00 WIB |
12 | ORM | OREGON 07.00 WIB | SETIAP HARI | 06.50 WIB | 07.00 WIB |
13 | TEN | TENNESSE EVENING | SETIAP HARI | 07.13 WIB | 07.18 WIB |
14 | MTM | M.TRILLIONS 08.00 | SETIAP HARI | 07.30 WIB | 08.00 WIB |
15 | FLE | FLORIDA EVENING | SETIAP HARI | 09.35 WIB | 09.45 WIB |
16 | ORLM | OREGON 10.00 WIB | SETIAP HARI | 09.55 WIB | 10.00 WIB |
17 | ILE | ILLINOIS EVENING | SETIAP HARI | 10.10 WIB | 10.20 WIB |
18 | NYE | NEW YORK EVENING | SETIAP HARI | 10.15 WIB | 10.30 WIB |
19 | NJE | NEW JERSEY EVE | SETIAP HARI | 10.46 WIB | 10.56 WIB |
20 | INE | INDIANA EVENING | SETIAP HARI | 10.45 WIB | 10.50 WIB |
21 | EURO | E.BILLIONS LOTTERY | SETIAP HARI | 11.00 WIB | 11.30 WIB |
22 | GEN | GEORGIA NIGHT | SETIAP HARI | 11.29 WIB | 11.34 WIB |
23 | BL | BULLS EYE | SETIAP HARI | 11.55 WIB | 12.15 WIB |
24 | ORMD | OREGON 13.00 WIB | SETIAP HARI | 12.55 WIB | 13.00 WIB |
25 | SD | SYDNEY | SETIAP HARI | 13.30 WIB | 14.00 WIB |
26 | NVD5 | NEVADA 5D | SETIAP HARI | 14.30 WIB | 15.00 WIB |
27 | AUS | AUSTRALIA S.B | SETIAP HARI | 15.30 WIB | 16.00 WIB |
28 | NVD6 | NEVADA 6D | SETIAP HARI | 16.30 WIB | 17.00 WIB |
29 | SGP | SINGAPORE | SENIN,RABU,KAMIS SABTU & MINGGU | 17.30 WIB | 17.45 WIB |
30 | MTE | M.TRILLIONS 18.15 | SETIAP HARI | 17.45 WIB | 18.15 WIB |
31 | WSL | WASHINGTON LTT | SETIAP HARI | 19.00 WIB | 19.30 WIB |
32 | HN | HUNAN LOTTO | SETIAP HARI | 20.00 WIB | 20.30 WIB |
33 | MTN | M.TRILLIONS 21.00 | SETIAP HARI | 20.30 WIB | 21.00 WIB |
34 | MTMN | M.TRILLIONS 22.00 | SETIAP HARI | 21.30 WIB | 22.00 WIB |
35 | HK | HONGKONG | SETIAP HARI | 22.30 WIB | 23.00 WIB |
36 | MC6 | MACAU 6D | SETIAP HARI | 23.30 WIB | 00.00 WIB |
*INFO :
Jadwal Diatas Bisa Tiba Tiba Berubah,Jika Ada Kebijakan Dari Pusat Pasaran Nya Masing - Masing Sesuai Dengan Negaranya.